Quick DKP

Teamspeak
Keine Verbindung zum Voice Server möglich.
84.200.252.91:9998

Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Roster
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Shop
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden

DKP Infos
Raids215
Spieler39
Gegenstände1191

Quicklinks & RSS


Support EQdkp-Plus
My Guild Re | Zwerg - Priester
        
Bekommen: 5078.00
Ausgegeben: 4889.00
Korrektur: -85.00
Jetzt: 104.00
Letzten 30 Tage: 0% von Raids
Letzten 60 Tage: 0% von Raids
Letzten 90 Tage: 0% von Raids
Lebensdauer (01.12.08 - 04.10.10): 79% von Raids

Raidbeteiligungs-Historie
Datum Name Notiz Bekommen Jetzt
23.08.09 Ulduar 88, 5.00 4578,00
19.08.09 Ulduar 87, 5.00 4573,00
16.08.09 Ulduar 85, 5.00 4568,00
03.08.09 Ulduar 81, 5.00 4563,00
02.08.09 Ulduar 80, 5.00 4558,00
29.07.09 Ulduar 79, 5.00 4553,00
27.07.09 Ulduar 78, 5.00 4548,00
22.07.09 Ulduar 76, 5.00 4543,00
19.07.09 Ulduar 75, 5.00 4538,00
15.07.09 Ulduar 74, 5.00 4533,00
13.07.09 Ulduar 73, 5.00 4528,00
12.07.09 Ulduar 72, 5.00 4523,00
08.07.09 Ulduar 71, 5.00 4518,00
06.07.09 Ulduar 70, 5.00 4513,00
05.07.09 Ulduar 69, 5.00 4508,00
01.07.09 Ulduar 68, 5.00 4503,00
29.06.09 Ulduar 67, 5.00 4498,00
28.06.09 Ulduar 66, 5.00 4493,00
24.06.09 Ulduar 65, 5.00 4488,00
22.06.09 Ulduar 64, 5.00 4483,00
21.06.09 Ulduar 63, 5.00 4478,00
17.06.09 Ulduar 62, 5.00 4473,00
15.06.09 Ulduar 61, 5.00 4468,00
10.06.09 Ulduar 59, 5.00 4463,00
03.06.09 Ulduar 58, 5.00 4458,00
01.06.09 Ulduar 57, 5.00 4453,00
27.05.09 Ulduar 56, 5.00 4448,00
24.05.09 Ulduar 55, 5.00 4443,00
20.05.09 Ulduar 54, 5.00 4438,00
18.05.09 Ulduar 53, 5.00 4433,00
17.05.09 Ulduar 52, 5.00 4428,00
13.05.09 Ulduar 51, 5.00 4423,00
11.05.09 Ulduar 50, 5.00 4418,00
10.05.09 Ulduar 49, 5.00 4413,00
06.05.09 Ulduar 48, 5.00 4408,00
29.04.09 Ulduar 47, 5.00 4403,00
27.04.09 Ulduar 46, 5.00 4398,00
26.04.09 Ulduar 45 5.00 4393,00
22.04.09 Ulduar 44, 5.00 4388,00
20.04.09 Ulduar 43, 5.00 4383,00
01.04.09 Naxxramas 25 42 0.00 4378,00
15.03.09 Drachen 37, 100.00 4378,00
11.03.09 Naxxramas 25 36, 100.00 4278,00
01.03.09 Drachen 33, 100.00 4178,00
25.02.09 Naxxramas 25 32, 100.00 4078,00
23.02.09 Drachen 31, 100.00 3978,00
18.02.09 Naxxramas 25 29, 100.00 3878,00
16.02.09 Naxxramas 25 28, 100.00 3778,00
15.02.09 Drachen 27, 100.00 3678,00
09.02.09 Drachen 25, 100.00 3578,00
04.02.09 Naxxramas 25 23, 100.00 3478,00
02.02.09 Drachen 22, 250.00 3378,00
28.01.09 Naxxramas 25 21, Punkte 200 - 70 Korrektur = 130 DKP 130.00 3128,00
26.01.09 Drachen 20, 250.00 2998,00
25.01.09 Drachen 19, 100.00 2748,00
19.01.09 Drachen 17, (Ausgaben 1900/30 Spieler)= 63 + 70 DKP Montagskorrektur = 133 DKP 133.00 2648,00
18.01.09 Naxxramas 25 16, 100.00 2515,00
14.01.09 Naxxramas 25 15, (Ausgaben 6350 + 600)/30 = 231 - 50 Mittwochskorrektur = 181 DKP 181.00 2415,00
12.01.09 Drachen 14, (Ausgaben 1860 DKP)/(28 Punkteberechtigte Spieler) = 67 DKP + 20 DKP Bonus +70 DKP Montagskorrektur= 157 DKP 157.00 2234,00
11.01.09 Naxxramas 25 13, (Ausgaben 5420 DKP)/(29 Punkteberechtigte Spieler) = 187 DKP - 20 DKP Sonntagskorrektur = 167 DKP 167.00 2077,00
05.01.09 Drachen 11, (Ausgaben 1550)/(31 punkteberechtigte Spieler)=50 + 50 Bonuspunkte = 100 DKP 100.00 1910,00
04.01.09 Naxxramas 25 (Ausagaben 9770 DKP +400 DKP für gekaufte Items)/(34 Punkteberechtigte Spieler) = 299 DKP +20 BonusDKP = 329 DKP 329.00 1810,00
21.12.08 Drachen 8, Sartharion 0.00 1481,00
21.12.08 Naxxramas 25 8, 177 Punkte + 40 Punkte Wochenausgleich, da 22.12. ausgefallen = 217 Punkte 217.00 1481,00
17.12.08 Naxxramas 25 /, Punkte: (Ausgaben 6710/30 Spieler) - 50 = 175 175.00 1264,00
14.12.08 Naxxramas 25 5, 157.00 1089,00
10.12.08 Naxxramas 25 4. 152.00 932,00
07.12.08 Naxxramas 25 3. Ausgaben 4760, Teilnehmer 30=159+20 Raidziel erreicht+50 Wochentagsaugleich ergibt 229 229.00 780,00
03.12.08 Naxxramas 25 2. Anub'Rekhan, Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Noth, Heigan, Loatheb (Ausgaben 6000 Teilnehmer 26 = 231+20 Raidziel erreicht - 50 Mittwoch = 201) 201.00 551,00
01.12.08 Naxxramas 25 1. Raid (Ausgabe 4200 Teilnehmer 28 = 150) 150.00 350,00
... 170 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

Item-Kauf-Historie
Datum Name Raid Ausgegeben Jetzt
27.09.10 Ring des schnellen Aufstiegs ICC 13.00 4889,00
19.09.10 Weiheabzeichen des Beschützers ICC 35.00 4876,00
08.09.10 Trauma ICC 20.00 4841,00
08.09.10 Nibelung ICC 1.00 4821,00
05.09.10 Stiefel des Seuchenfürsten ICC 30.00 4820,00
28.06.10 Befleckte Hose des Seuchenfürsten ICC 1.00 4790,00
07.06.10 Schattenseidenspindel ICC 30.00 4789,00
02.06.10 Althors Abakus ICC 1.00 4759,00
02.06.10 Gefrorener Knochenstachel ICC 1.00 4758,00
26.05.10 Geweihte Handschuhe des purpurroten Akolyten ICC 1.00 4757,00
19.05.10 Siechtum ICC 1.00 4756,00
28.04.10 Weiheabzeichen des Eroberers ICC 20.00 4755,00
24.03.10 Segen der Feiertage ICC 5.00 4735,00
24.03.10 Ärmel der Todesbringer ICC 1.00 4730,00
22.03.10 Blutrote Seidenroben ICC 1.00 4729,00
17.03.10 Weiheabzeichen des Eroberers ICC 45.00 4728,00
10.03.10 Stiefel des Seuchenwissenschaftlers ICC 5.00 4683,00
21.02.10 Ritualistenhandschuhe der San'layn ICC 1.00 4678,00
03.02.10 Fäustlinge des Kanonenbootkapitäns ICC 1.00 4677,00
27.01.10 Großumhang des bekehrten Champions ICC 1.00 4676,00
25.01.10 Fließende Gewänder des Aufstiegs PDoK 1.00 4675,00
18.01.10 Trauma Ulduar 30.00 4674,00
17.01.10 Steife Leichenschulterpolster Ulduar 1.00 4644,00
13.01.10 Zeremonienkrone von Cor´rethar Ulduar 1.00 4643,00
11.01.10 Essenzbindung der Nacht Ulduar 1.00 4642,00
06.01.10 Weiheabzeichen des Eroberers Ulduar 30.00 4641,00
03.01.10 Ring des unerträglichen Flüsterns Ulduar 25.00 4611,00
06.12.09 Kordel des finsteren Nebels Ulduar 10.00 4586,00
11.11.09 Schal der erfrischenden Winde Ulduar 15.00 4576,00
01.11.09 Gamaschen der besänftigenden Berührung Ulduar 10.00 4561,00
28.10.09 Muster: Juwelenbesetzte Armschienen des Zauberers Ulduar 1.00 4551,00
25.10.09 Symbol der Sünde Ulduar 1.00 4550,00
25.10.09 Gamaschen der anwachsenden Leere Ulduar 1.00 4549,00
14.10.09 Kopf von Onyxia Ulduar 2.00 4548,00
12.10.09 Ring des leeren Auges Ulduar 1.00 4546,00
05.10.09 Mantelung des Unwissens Ulduar 1.00 4545,00
05.10.09 Seelenritzer Ulduar 1.00 4544,00
05.10.09 Schiftung des abtrünnigen Eroberers Ulduar 1.00 4543,00
05.10.09 Krone des abtrünnigen Eroberers Ulduar 1.00 4542,00
30.09.09 Velens Handschuhe des Triumphs Ulduar 1.00 4541,00
27.09.09 Muster: Schärpe der uralten Kraft Ulduar 1.00 4540,00
27.09.09 Trost der Besiegten Ulduar 30.00 4539,00
27.09.09 Trophäe des Kreuzzugs Ulduar 30.00 4509,00
21.09.09 Gugel der dunklen Einflüsterungen Ulduar 1.00 4479,00
16.09.09 Muster: Merlins Robe Ulduar 1.00 4478,00
09.09.09 Gemaschen der besänftigenden Berührung Ulduar 10.00 4477,00
07.09.09 Gugel des Absoluten Ulduar 1.00 4467,00
02.09.09 Trophäe des Kreuzzugs Ulduar 30.00 4466,00
31.08.09 Brustplatte des abtrünnigen Eroberers Ulduar 1.00 4436,00
31.08.09 Stulpen des abtrünnigen Eroberers Ulduar 1.00 4435,00
26.08.09 Leuchtender Ring der Widergewinnung Ulduar 10.00 4434,00
26.08.09 Ring des Dunkelheilers Ulduar 25.00 4424,00
19.08.09 Muster: Königliche Mondgespinstrobe Ulduar 1.00 4399,00
19.08.09 Muster: Königliche Mondgespinstarmschienen Ulduar 1.00 4398,00
15.07.09 Der Lebensbinder Ulduar 1.00 4397,00
08.07.09 Muster: Schuhe des Zauberwerfers Ulduar 1.00 4396,00
21.06.09 Asimovs Tuch Ulduar 15.00 4395,00
17.06.09 Eisenheiler Ulduar 15.00 4380,00
10.06.09 Unverwandter Blick Ulduar 25.00 4365,00
03.06.09 Brustplatte des abtrünnigen Eroberers Ulduar 25.00 4340,00
27.05.09 Formel: Waffe - Klingenbarrikade Ulduar 5.00 4315,00
11.05.09 Gamaschen der verlorenen Liebe Ulduar 2.00 4310,00
06.05.09 Szepter der Schöpfung Ulduar 4.00 4308,00
06.05.09 Mantel der unschlüssigen Ruhe Ulduar 1.00 4304,00
06.05.09 Fesseln der Odaliske Ulduar 2.00 4303,00
29.04.09 Muster: Kordel der weißen Dämmerung Ulduar 1.00 4301,00
01.04.09 Fackel des heiligen Feuers Naxxramas 25 100.00 4300,00
11.03.09 Arkanische Trampler Naxxramas 25 200.00 4200,00
25.02.09 Brustplatte des verlorenen Eroberers Naxxramas 25 200.00 4000,00
23.02.09 Stulpen des verlorenen Eroberers Drachen 200.00 3800,00
22.02.09 Krone des verlorenen Eroberers Naxxramas 25 200.00 3600,00
22.02.09 Mantel des verlorenen Eroberers Naxxramas 25 200.00 3400,00
22.02.09 Gugel der Eitelkeit Naxxramas 25 200.00 3200,00
15.02.09 Leine der rücksichtslosen Magie Drachen 200.00 3000,00
28.01.09 Entzogenes Perlenhalsband Naxxramas 25 200.00 2800,00
19.01.09 Wyrmruhband Drachen 200.00 2600,00
14.01.09 Gothiks Gugel Naxxramas 25 200.00 2400,00
14.01.09 Schal der alten Maid Naxxramas 25 200.00 2200,00
14.01.09 Beinplatten des verlorenen Eroberers Naxxramas 25 200.00 2000,00
12.01.09 Schneedeckenrobe Drachen 200.00 1800,00
11.01.09 Gamaschen des tödlichen Hochmuts Naxxramas 25 200.00 1600,00
04.01.09 Talisman der Vorsehung Naxxramas 25 200.00 1400,00
14.12.08 Mantel des ermüdeten Weisen Naxxramas 25 200.00 1200,00
10.12.08 Brut der Matriachin Naxxramas 25 200.00 1000,00
07.12.08 Beinwickel des besiegten Drachen Naxxramas 25 200.00 800,00
03.12.08 Zeichen der Hochachtung Naxxramas 25 200.00 600,00
03.12.08 Verlorenes Juwel Naxxramas 25 200.00 400,00
01.12.08 Verdaute Seidenrobe Naxxramas 25 200.00 200,00
... 88 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite

Individuelle Korrektur-Historie
Datum Raid Grund Korrektur
27.01.10 ICC Teilraid -4.00
11.01.10 Ulduar Strafe -1.00
29.11.09 Ulduar Teilraid -1.00
26.10.09 Ulduar Strafe -2.00
23.09.09 Ulduar Teilraid -1.00
16.09.09 Ulduar Teilraid -3.00
09.09.09 Ulduar Teilraid -1.00
02.08.09 Ulduar Strafe -1.00
19.04.09 Naxxramas 25 Korrektur -81.00
15.03.09 Drachen Teilraid -20.00
27.01.09 Kasse Spende 30.00
... 11 individuelle Korrektur(en) gefunden

Beteiligung bei Ereignis
Ereignis Prozent
Drachen
12 (71%)
ICC
51 (75%)
Naxxramas 25
18 (64%)
PDoK
1 (100%)
Ulduar
88 (87%)
 


Service