Quick DKP

Teamspeak
Keine Verbindung zum Voice Server möglich.
84.200.252.91:9998

Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Roster
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Shop
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden

DKP Infos
Raids215
Spieler39
Gegenstände1191

Quicklinks & RSS


Support EQdkp-Plus
My Guild Alyssha | Nachtelf - Schurke
     
Bekommen: 6439.00
Ausgegeben: 5590.00
Korrektur: -685.00
Jetzt: 164.00
Letzten 30 Tage: 0% von Raids
Letzten 60 Tage: 0% von Raids
Letzten 90 Tage: 0% von Raids
Lebensdauer (01.12.08 - 04.10.10): 88% von Raids

Raidbeteiligungs-Historie
Datum Name Notiz Bekommen Jetzt
14.09.09 Ulduar 97, 5.00 5934,00
09.09.09 Ulduar 96, 5.00 5929,00
07.09.09 Ulduar 95, 5.00 5924,00
06.09.09 Ulduar 94, 5.00 5919,00
02.09.09 Ulduar 93, 5.00 5914,00
31.08.09 Ulduar 92, 5.00 5909,00
30.08.09 Ulduar 91, 5.00 5904,00
26.08.09 Ulduar 90, 5.00 5899,00
24.08.09 Ulduar 89, 5.00 5894,00
23.08.09 Ulduar 88, 5.00 5889,00
19.08.09 Ulduar 87, 5.00 5884,00
17.08.09 Ulduar 86, 5.00 5879,00
16.08.09 Ulduar 85, 5.00 5874,00
12.08.09 Ulduar 84, 5.00 5869,00
10.08.09 Ulduar 83, 5.00 5864,00
09.08.09 Ulduar 82, 5.00 5859,00
03.08.09 Ulduar 81, 5.00 5854,00
02.08.09 Ulduar 80, 5.00 5849,00
29.07.09 Ulduar 79, 5.00 5844,00
27.07.09 Ulduar 78, 5.00 5839,00
22.07.09 Ulduar 76, 5.00 5834,00
19.07.09 Ulduar 75, 5.00 5829,00
15.07.09 Ulduar 74, 5.00 5824,00
13.07.09 Ulduar 73, 5.00 5819,00
12.07.09 Ulduar 72, 5.00 5814,00
08.07.09 Ulduar 71, 5.00 5809,00
06.07.09 Ulduar 70, 5.00 5804,00
05.07.09 Ulduar 69, 5.00 5799,00
01.07.09 Ulduar 68, 5.00 5794,00
29.06.09 Ulduar 67, 5.00 5789,00
28.06.09 Ulduar 66, 5.00 5784,00
22.06.09 Ulduar 64, 5.00 5779,00
21.06.09 Ulduar 63, 5.00 5774,00
10.06.09 Ulduar 59, 5.00 5769,00
03.06.09 Ulduar 58, 5.00 5764,00
01.06.09 Ulduar 57, 5.00 5759,00
20.05.09 Ulduar 54, 5.00 5754,00
18.05.09 Ulduar 53, 5.00 5749,00
17.05.09 Ulduar 52, 5.00 5744,00
13.05.09 Ulduar 51, 5.00 5739,00
11.05.09 Ulduar 50, 5.00 5734,00
10.05.09 Ulduar 49, 5.00 5729,00
06.05.09 Ulduar 48, 5.00 5724,00
29.04.09 Ulduar 47, 5.00 5719,00
27.04.09 Ulduar 46, 5.00 5714,00
26.04.09 Ulduar 45 5.00 5709,00
22.04.09 Ulduar 44, 5.00 5704,00
20.04.09 Ulduar 43, 5.00 5699,00
25.03.09 Naxxramas 25 40, 0.00 5694,00
22.03.09 Drachen 39, 100.00 5694,00
18.03.09 Naxxramas 25 38, 20.00 5594,00
15.03.09 Drachen 37, 100.00 5574,00
11.03.09 Naxxramas 25 36, 100.00 5474,00
08.03.09 Drachen 35, 100.00 5374,00
04.03.09 Naxxramas 25 34, 100.00 5274,00
01.03.09 Drachen 33, 100.00 5174,00
25.02.09 Naxxramas 25 32, 100.00 5074,00
23.02.09 Drachen 31, 100.00 4974,00
18.02.09 Naxxramas 25 29, 100.00 4874,00
16.02.09 Naxxramas 25 28, 100.00 4774,00
15.02.09 Drachen 27, 100.00 4674,00
11.02.09 Naxxramas 25 26, 100.00 4574,00
09.02.09 Drachen 25, 100.00 4474,00
08.02.09 Naxxramas 25 24, 100.00 4374,00
04.02.09 Naxxramas 25 23, 100.00 4274,00
02.02.09 Drachen 22, 250.00 4174,00
28.01.09 Naxxramas 25 21, Punkte 200 - 70 Korrektur = 130 DKP 130.00 3924,00
26.01.09 Drachen 20, 250.00 3794,00
25.01.09 Drachen 19, 100.00 3544,00
21.01.09 Naxxramas 25 18, Punkte : 7610 / 30 = 254 -70 Mittwochskorrektur +20 Bonus = 204 204.00 3444,00
19.01.09 Drachen 17, (Ausgaben 1900/30 Spieler)= 63 + 70 DKP Montagskorrektur = 133 DKP 133.00 3240,00
18.01.09 Naxxramas 25 16, 100.00 3107,00
14.01.09 Naxxramas 25 15, (Ausgaben 6350 + 600)/30 = 231 - 50 Mittwochskorrektur = 181 DKP 181.00 3007,00
12.01.09 Drachen 14, (Ausgaben 1860 DKP)/(28 Punkteberechtigte Spieler) = 67 DKP + 20 DKP Bonus +70 DKP Montagskorrektur= 157 DKP 157.00 2826,00
11.01.09 Naxxramas 25 13, (Ausgaben 5420 DKP)/(29 Punkteberechtigte Spieler) = 187 DKP - 20 DKP Sonntagskorrektur = 167 DKP 167.00 2669,00
07.01.09 Naxxramas 25 12, (Ausgaben 3500)/(30 punkteberechtigte Spieler) = 117 DKP - 50 DKP Mittwochskorrektur = 67 DKP 67.00 2502,00
05.01.09 Drachen 11, (Ausgaben 1550)/(31 punkteberechtigte Spieler)=50 + 50 Bonuspunkte = 100 DKP 100.00 2435,00
04.01.09 Naxxramas 25 (Ausagaben 9770 DKP +400 DKP für gekaufte Items)/(34 Punkteberechtigte Spieler) = 299 DKP +20 BonusDKP = 329 DKP 329.00 2335,00
29.12.08 Naxxramas 25 Punkte 123 +20 (Sartharion +Add) +40 (Ausgleich) 184.00 2006,00
28.12.08 Naxxramas 25 7300 DKP/28 = 261 -40 (Wochentagskorrektur) = 221 Punkte 221.00 1822,00
21.12.08 Drachen 8, Sartharion 0.00 1601,00
21.12.08 Naxxramas 25 8, 177 Punkte + 40 Punkte Wochenausgleich, da 22.12. ausgefallen = 217 Punkte 217.00 1601,00
17.12.08 Naxxramas 25 /, Punkte: (Ausgaben 6710/30 Spieler) - 50 = 175 175.00 1384,00
15.12.08 Drachen 6, 70 Punkte Montagsbonus + 50 Punkte Bonus für das Erreichen von Phase 3 bei Malygos 120.00 1209,00
14.12.08 Naxxramas 25 5, 157.00 1089,00
10.12.08 Naxxramas 25 4. 152.00 932,00
07.12.08 Naxxramas 25 3. Ausgaben 4760, Teilnehmer 30=159+20 Raidziel erreicht+50 Wochentagsaugleich ergibt 229 229.00 780,00
03.12.08 Naxxramas 25 2. Anub'Rekhan, Faerlina, Maexxna, Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Noth, Heigan, Loatheb (Ausgaben 6000 Teilnehmer 26 = 231+20 Raidziel erreicht - 50 Mittwoch = 201) 201.00 551,00
01.12.08 Naxxramas 25 1. Raid (Ausgabe 4200 Teilnehmer 28 = 150) 150.00 350,00
... 189 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite

Item-Kauf-Historie
Datum Name Raid Ausgegeben Jetzt
03.10.10 Ikfirus' Wundersack ICC 1.00 5590,00
27.09.10 Schandmaske des Spuklords ICC 1.00 5589,00
27.09.10 Kriegsaxt des Geißelerben ICC 1.00 5588,00
26.09.10 Schattenarmbänder ICC 4.00 5587,00
19.09.10 Siegel der vielen Münder ICC 1.00 5583,00
05.09.10 Weiheabzeichen des Bezwingers ICC 47.00 5582,00
11.08.10 Band des Knochenkolosses ICC 8.00 5535,00
12.07.10 Sindragosas grausame Klaue ICC 1.00 5527,00
12.07.10 Lungenbrecher ICC 1.00 5526,00
16.06.10 Rippenspreizer ICC 1.00 5525,00
31.05.10 Weiheabzeichen des Bezwingers ICC 20.00 5524,00
16.05.10 Blutgetränkte Schulterpolster des Kultisten ICC 1.00 5504,00
11.04.10 Weiheabzeichen des Bezwingers ICC 35.00 5503,00
17.03.10 Siegel der vielen Münder ICC 1.00 5468,00
10.03.10 Weiheabzeichen des Bezwingers ICC 47.00 5467,00
10.03.10 Astrylians Vernähter Gurt ICC 1.00 5420,00
07.03.10 sAPHIRRING DER fROSTBRUT ICC 1.00 5419,00
03.03.10 Toskks maximierte Handgelenksschützer ICC 1.00 5418,00
03.03.10 Band des Knochenkolosses ICC 1.00 5417,00
17.02.10 Weiheabzeichen des Bezwingers ICC 45.00 5416,00
20.01.10 Aldrianas Handschuhe der Geheimhaltung ICC 1.00 5371,00
20.01.10 Herzdurchbohrer ICC 1.00 5370,00
20.01.10 Wodins Glückshalskette ICC 1.00 5369,00
13.01.10 Kriegsaxt des Geißelerben Ulduar 1.00 5368,00
13.01.10 Gefrorene Pelzstiefel Ulduar 1.00 5367,00
11.01.10 Klauenstoß Ulduar 1.00 5366,00
10.01.10 Gangranöse Gamaschen Ulduar 1.00 5365,00
03.01.10 Weiheabzeichen des Bezwingers Ulduar 40.00 5364,00
03.01.10 Ikfirus' Wundersack Ulduar 20.00 5324,00
20.12.09 Löwenkopfschlitzer Ulduar 1.00 5304,00
16.12.09 Schlächterumhang des Schattengewölbes Ulduar 40.00 5303,00
16.12.09 Blutgiftklinge Ulduar 1.00 5263,00
13.12.09 Herzdurchbohrer Ulduar 1.00 5262,00
09.12.09 Muster: Schwarze Chitinarmschienen Ulduar 1.00 5261,00
30.11.09 Grimmiger Tribut Ulduar 2.00 5260,00
25.11.09 Stahlklingenbrecher Ulduar 1.00 5258,00
25.11.09 Ring der gleichgültigen Aggression Ulduar 1.00 5257,00
25.11.09 Tuch des ungezähmten Raubtiers Ulduar 1.00 5256,00
18.11.09 Kraft des Dämonenlords Ulduar 1.00 5255,00
16.11.09 Muster: Armschützer des Mondschattens Ulduar 1.00 5254,00
28.10.09 Muster: Knochener Rittersbannpanzer Ulduar 1.00 5253,00
25.10.09 Des Todes Urteil Ulduar 30.00 5252,00
14.10.09 Trophäe des Kreuzzugs Ulduar 35.00 5222,00
30.09.09 Blutfangkapuze Ulduar 1.00 5187,00
30.09.09 Muster: Verwunschene nerubische Brustplatte Ulduar 1.00 5186,00
16.09.09 Treter des Eiswandlers Ulduar 1.00 5185,00
16.09.09 Trophäe des Kreuzzugs Ulduar 25.00 5184,00
09.09.09 Van Cleefs Beinplatten des Triumphs Ulduar 1.00 5159,00
02.09.09 Sturmspitzenspalter Ulduar 1.00 5158,00
02.09.09 Trophäe des Kreuzzugs Ulduar 25.00 5157,00
26.08.09 Gürtel des gnadenlosen Mörders Ulduar 25.00 5132,00
26.08.09 Löwenkopfschlitzer Ulduar 1.00 5107,00
19.08.09 Kürass des verhängnisvollen Schicksals Ulduar 1.00 5106,00
19.08.09 Trophäe des Kreuzzugs Ulduar 15.00 5105,00
17.08.09 Klauenstoß Ulduar 1.00 5090,00
17.08.09 Stahlklingenbrecher Ulduar 1.00 5089,00
22.07.09 Handschuhe des Steinschnitters Ulduar 1.00 5088,00
15.07.09 Vulmir, der nördlichen Sturm Ulduar 1.00 5087,00
15.07.09 Flammenpirscherstiefel Ulduar 1.00 5086,00
08.07.09 Tuch des Geschmeidigen Ulduar 4.00 5085,00
08.07.09 Steinreißer Ulduar 1.00 5081,00
03.06.09 Aschenscherbenring Ulduar 10.00 5080,00
03.06.09 Reue Ulduar 1.00 5070,00
10.05.09 Beinplatten des abtrünnigen Bezwingers Ulduar 20.00 5069,00
10.05.09 Beinplatten des abtrünnigen Bezwingers Ulduar 35.00 5049,00
06.05.09 Bindungen des Mechanikers Ulduar 1.00 5014,00
27.04.09 Daschals Bis Ulduar 1.00 5013,00
22.04.09 Bösartigkeit Ulduar 1.00 5012,00
22.04.09 Golemsplitterspieß Ulduar 1.00 5011,00
01.04.09 Eisschlagamulett Naxxramas 25 10.00 5010,00
11.03.09 Gealterter Winterumhang Naxxramas 25 300.00 5000,00
04.03.09 Fußlappen der niederträchtigen List Naxxramas 25 200.00 4700,00
25.02.09 Unheilsgriff Naxxramas 25 200.00 4500,00
22.02.09 Brustplatte des verlorenen Bezwingers Naxxramas 25 200.00 4300,00
15.02.09 Mal des Norgannon Drachen 200.00 4100,00
02.02.09 Furor der fünf Schwärme Drachen 1100.00 3900,00
28.01.09 Bereifte Handschuhe der Schlagfertigkeit Naxxramas 25 200.00 2800,00
28.01.09 Tunika der Milde Naxxramas 25 200.00 2600,00
21.01.09 Narrenprüfung Naxxramas 25 200.00 2400,00
21.01.09 Die Hand Nerubs Naxxramas 25 200.00 2200,00
14.01.09 Witwenzorn Naxxramas 25 200.00 2000,00
11.01.09 Sinistre Rache Naxxramas 25 200.00 1800,00
21.12.08 Handschuhe der schnellen Reaktion Naxxramas 25 200.00 1600,00
21.12.08 Wirbelndes Schicksal Naxxramas 25 200.00 1400,00
17.12.08 Ring der starken Hand Naxxramas 25 200.00 1200,00
17.12.08 Dämmerungswanderer Naxxramas 25 200.00 1000,00
14.12.08 T7-Hose Schurke Naxxramas 25 200.00 800,00
10.12.08 Mantel des verlorenen Bezwingers Naxxramas 25 200.00 600,00
07.12.08 T7-Hut Schurke Naxxramas 25 200.00 400,00
01.12.08 Eingesponnenenr Tod Naxxramas 25 200.00 200,00
... 90 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite

Individuelle Korrektur-Historie
Datum Raid Grund Korrektur
20.07.10 Kasse urtümliches Saronit x5 -10.00
03.03.10 Kasse urtümliches Saronit x5 -20.00
02.08.09 Ulduar Teilraid -4.00
01.07.09 Ulduar Teilraid -4.00
10.06.09 Ulduar Teilraid -3.00
26.04.09 Ulduar Teilraid -4.00
19.04.09 Naxxramas 25 Korrektur -1118.00
22.02.09 Kasse Spende 5.00
11.02.09 Kasse Spende 100.00
04.02.09 Kasse Spende 83.00
28.01.09 Kasse Spende 100.00
25.01.09 Kasse Spende 100.00
14.01.09 Kasse Spende 100.00
07.01.09 Kasse Spende 100.00
29.12.08 Naxxramas 25 Teilraid -110.00
... 15 individuelle Korrektur(en) gefunden

Beteiligung bei Ereignis
Ereignis Prozent
Drachen
16 (94%)
ICC
58 (85%)
Naxxramas 25
26 (93%)
Ulduar
89 (88%)
 


Service